Начисление баллов по партнёрской программе
Товар | Вариант | Комиссия, $ | Комиссия, % |
---|---|---|---|
Gray Theme (iPoker) | - | 1.44 | 12.0 |
Tight Theme (iPoker) | - | 1.44 | 12.0 |
Nevada Theme (iPoker) | - | 1.20 | 12.0 |
Poker Bluffing Course | - | 26.30 | 10.0 |
Complete Continuation Bet Course | - | 39.50 | 10.0 |
Продвинутая стратегия для кэш игр (Модуль 6) |
- | 7.00 | 10.0 |
Color Range HUD | Color Range HUD (1 месяц) | 2.00 | 8.0 |
Color Range HUD (1 год) | 12.00 | 8.0 | |
Color Range HUD (пожизненно) | 18.00 | 8.0 | |
Играй как LLinusLLove | - | 8.50 | 10.0 |
PokerStatistics Pack | - | 8.00 | 8.0 |
NoteCaddy Edge Breakthrough | NoteCaddy Edge Breakthrough - Lite | 14.00 | 10.0 |
NoteCaddy Edge Breakthrough - Stars | 30.00 | 10.0 | |
NoteCaddy Edge Breakthrough - Main | 38.00 | 10.0 | |
Осваиваем китайские румы | - | 7.00 | 10.0 |
Мастер-класс по А-игре | - | 10.00 | 10.0 |
Красная линия. Философия и практика | - | 4.50 | 10.0 |
Quasar Superstar HUD | Лицензия на 1 месяц | 0.96 | 12.0 |
Лицензия на 3 месяца | 2.40 | 12.0 | |
Пожизненная лицензия | 18.00 | 12.0 | |
SmartSpin HUD | Лицензия на 1 месяц (до 30 лимита) | 1.20 | 12.0 |
Лицензия на 3 месяца (до 30 лимита) | 3.60 | 12.0 | |
Пожизненная лицензия (до 30 лимита) | 12.00 | 12.0 | |
Лицензия на 1 месяц (любые лимиты) | 3.60 | 12.0 | |
Лицензия на 3 месяца (любые лимиты) | 10.80 | 12.0 | |
Пожизненная лицензия (любые лимиты) | 36.00 | 12.0 | |
Quasar Flash HUD | Лицензия на 1 месяц (любые лимиты) | 0.96 | 12.0 |
Лицензия на 3 месяца (любые лимиты) | 2.40 | 12.0 | |
Пожизненная лицензия | 18.00 | 12.0 | |
Quasar Basic HUD | Лицензия на 1 месяц (любые лимиты) | 0.60 | 12.0 |
Пожизненная лицензия | 7.20 | 12.0 | |
Супер-хайроллерская МТТ стратегия (Теория) | - | 12.50 | 10.0 |
Одерживаем победу в нокаут-турнирах | - | 8.00 | 10.0 |
Лёгкий постфлоп в МТТ | Математика постфлопа. Важная терминология | 6.10 | 10.0 |
Четыре типа постфлоп игры | 4.10 | 10.0 | |
Сайзинги игры | 13.20 | 10.0 | |
Принцип сужения диапазона | 6.10 | 10.0 | |
Велью постфлоп | 16.20 | 10.0 | |
Пот-контроль постфлоп | 11.20 | 10.0 | |
Блеф постфлоп ч.1 - Теория блефа | 6.10 | 10.0 | |
Блеф постфлоп ч.2 - Девять факторов прибыльности | 11.20 | 10.0 | |
Блеф постфлоп ч.3 - Распределение структур по блеф категориям | 16.20 | 10.0 | |
Блеф постфлоп ч.4 - Как блефовать будучи пассивным на префлопе? | 8.10 | 10.0 | |
Дро постфлоп | 8.10 | 10.0 | |
Современные методы работы над игрой. Ответы на вопросы | 4.10 | 10.0 | |
Полный курс | 79.00 | 10.0 | |
Hand2Note Pro.Tools Heads-Up | Лицензия на 1 месяц | 1.68 | 12.0 |
Пожизненная лицензия | 9.00 | 12.0 | |
Hand2Note Pro.Tools HU SNG | до 7$ (включительно) | 3.60 | 12.0 |
до 30$ (включительно) | 7.20 | 12.0 | |
Любой лимит | 14.40 | 12.0 | |
Hand2Note Pro.Tools SNG Hyper 6max | до 7$ (включительно) на 1 месяц | 0.84 | 12.0 |
до 30$ (включительно) на 1 месяц | 1.20 | 12.0 | |
Любой лимит на 1 месяц | 2.40 | 12.0 | |
до 7$ (включительно) – пожизненная лицензия | 6.60 | 12.0 | |
до 30$ (включительно) – пожизненная лицензия | 12.00 | 12.0 | |
Любой лимит – пожизненная лицензия | 24.00 | 12.0 | |
Hand2Note Pro.Tools CAP | CAP-столы с бб 2-40¢ | 9.00 | 12.0 |
CAP-столы с бб до 0,5$ | 12.00 | 12.0 | |
CAP-столы с бб до 1$ | 18.00 | 12.0 | |
Любой лимит | 24.00 | 12.0 | |
Hand2Note Pro.Tools NASH/GTO | SNG Heads Up (Префлоп) | 24.00 | 12.0 |
Cash Heads Up (Префлоп) | 30.00 | 12.0 | |
Cash 6max (Префлоп) | 30.00 | 12.0 | |
Cash 6max (Постфлоп) | 30.00 | 12.0 | |
Hand2Note Pro.Tools Scatter | Кэш | 3.00 | 12.0 |
MTT и SNG | 3.00 | 12.0 | |
Кэш+MTT+SNG | 4.80 | 12.0 | |
Pro Pack MTT | Турниры до $22 | 8.00 | 8.0 |
Любые турниры | 34.00 | 8.0 | |
Блефуй как варвар | - | 10.00 | 10.0 |
Постфлоп в MTT (часть 1) | - | 12.50 | 10.0 |
GTO Wizard | Начинающий - Кэш (подписка на 1 месяц) | 4.90 | 10.0 |
Начинающий - Кэш (подписка на 12 месяцев) | 46.80 | 10.0 | |
Премиум - Кэш (подписка на 1 месяц) | 8.90 | 10.0 | |
Премиум - Кэш (подписка на 12 месяцев) | 82.80 | 10.0 | |
Элита - Кэш (подписка на 1 месяц) | 14.90 | 10.0 | |
Элита - Кэш (подписка на 12 месяцев) | 154.80 | 10.0 | |
Начинающий - MTT (подписка на 1 месяц) | 4.90 | 10.0 | |
Начинающий - MTT (подписка на 12 месяцев) | 46.80 | 10.0 | |
Премиум - MTT (подписка на 1 месяц) | 8.90 | 10.0 | |
Премиум - MTT (подписка на 12 месяцев) | 82.80 | 10.0 | |
Элита - MTT (подписка на 1 месяц) | 14.90 | 10.0 | |
Элита - MTT (подписка на 12 месяцев) | 154.80 | 10.0 | |
Начинающий - Spin&Go (подписка на 1 месяц) | 4.90 | 10.0 | |
Начинающий - Spin&Go (подписка на 12 месяцев) | 46.80 | 10.0 | |
Премиум - Spin&Go (подписка на 1 месяц) | 8.90 | 10.0 | |
Премиум - Spin&Go (подписка на 12 месяцев) | 82.80 | 10.0 | |
Элита - Spin&Go (подписка на 1 месяц) | 14.90 | 10.0 | |
Элита - Spin&Go (подписка на 12 месяцев) | 154.80 | 10.0 | |
Начинающий - HU SNG (подписка на 1 месяц) | 3.90 | 10.0 | |
Начинающий - HU SNG (подписка на 12 месяцев) | 34.80 | 10.0 | |
Премиум - HU SNG (подписка на 1 месяц) | 5.90 | 10.0 | |
Премиум - HU SNG (подписка на 12 месяцев) | 58.80 | 10.0 | |
Элита - HU SNG (подписка на 1 месяц) | 14.90 | 10.0 | |
Элита - HU SNG (подписка на 12 месяцев) | 154.80 | 10.0 | |
Премиум - Страдл+Анте (подписка на 1 месяц) | 8.90 | 10.0 | |
Премиум - Страдл+Анте (подписка на 12 месяцев) | 82.80 | 10.0 | |
Элита - Страдл+Анте (подписка на 1 месяц) | 14.90 | 10.0 | |
Элита - Страдл+Анте (подписка на 12 месяцев) | 154.80 | 10.0 | |
Постфлоп в MTT (часть 2) | - | 12.50 | 10.0 |
Стратегия чек-рейзов | - | 6.00 | 10.0 |
Полуночный монстр | - | 10.00 | 10.0 |
Classic Theme (Partypoker) | - | 1.68 | 12.0 |
Create Theme (Pokerstars) | - | 1.68 | 12.0 |
Brown Theme (Pokerstars) | - | 1.44 | 12.0 |
ZeroHour Deck (PartyPoker) | - | 0.72 | 12.0 |
Префлоп в MTT | - | 10.00 | 10.0 |
Руководство по Омахе (Практика) | - | 5.00 | 10.0 |
Доминируй в лайв PLO | - | 4.50 | 10.0 |
Код Покера | - | 8.50 | 10.0 |
Мурман о покере | - | 0.70 | 10.0 |
Флоп, Терн, Ривер | - | 1.20 | 10.0 |
Эксплуатируем противников в безлимитном холдеме | - | 0.60 | 8.6 |
Чтение покерных подсказок | - | 0.60 | 8.6 |
Как преуспеть в безлимитном холдеме | - | 1.30 | 10.0 |
Ментальное преимущество | - | 1.80 | 10.0 |
Продвинутый эксплойт в кэш играх (Модуль 1) | - | 15.00 | 10.0 |
Продвинутый эксплойт в кэш играх (Модуль 2) | - | 15.00 | 10.0 |
Продвинутый эксплойт в кэш играх (Модуль 3) | - | 15.00 | 10.0 |
FUFANU HUD | - | 4.90 | 10.0 |
KINGPIN HUD | - | 4.90 | 10.0 |
SHIFTY HUD | - | 4.90 | 10.0 |
MUCHMILLS HUD | - | 4.90 | 10.0 |
CRANK HUD | - | 4.90 | 10.0 |
BAIL HUD | - | 4.90 | 10.0 |
CAVEMAN HUD | - | 4.90 | 10.0 |
FREESTYLE HUD | - | 4.90 | 10.0 |
CHAMP HUD | - | 4.90 | 10.0 |
Asian Hand Converter | Лицензия (1 месяц) | 3.48 | 12.0 |
Лицензия (3 месяца) | 8.28 | 12.0 | |
Лицензия (6 месяцев) | 15.48 | 12.0 | |
BOOGIE HUD | - | 4.90 | 10.0 |
OCTAGON HUD | - | 4.90 | 10.0 |
CRICKET HUD | - | 4.90 | 10.0 |
Супер-хайроллерская МТТ стратегия (Практика) | - | 12.50 | 10.0 |
Ниндзя красной линии | - | 10.00 | 10.0 |
HM Classic Theme (Chico) | - | 3.50 | 10.0 |
Одерживаем победу в онлайн кэш играх | - | 6.00 | 10.0 |
План на игру | - | 25.00 | 10.0 |
Паки для Simple Postflop | Pack #1: Готовый расчет Coffeeyay SBvsBB для Spin and Go | 23.88 | 11.9 |
Pack #2: Готовый расчет SBvsBB кэш-игры | 18.00 | 12.0 | |
Pack #3: Готовый расчет HU SNG | 41.88 | 12.0 | |
Pack #4: Готовый расчет 6-max BB vs IP Raiser | 23.88 | 11.9 | |
Pack #5: Готовый расчет Heads Up кэш-игры | 23.88 | 11.9 | |
Pack #6: Готовый расчет MTT №1 LP raisers vs BB Strategy | 18.00 | 12.0 | |
Pack #7: Готовый расчет MTT №2 SB vs BB Strategy Pack | 18.00 | 12.0 | |
Pack #8: Готовый расчет для Spin&Go | 5.88 | 12.0 | |
VENOM [5Card PLO] | - | 24.90 | 10.0 |
Инъекция кэша | - | 7.00 | 10.0 |
GT-HUD Cash 2023 | Все лимиты на 1 месяц | 2.50 | 10.0 |
Все лимиты на 3 месяца | 5.00 | 10.0 | |
Все лимиты на 1 год | 9.00 | 10.0 | |
Пожизненная лицензия | 14.90 | 10.0 | |
SPINHUD | Все лимиты на 1 месяц | 1.00 | 10.0 |
Все лимиты на 1 месяц + PS HUD | 1.50 | 10.0 | |
Все лимиты на 3 месяца | 2.00 | 10.0 | |
Все лимиты на 3 месяца + PS HUD | 2.70 | 10.0 | |
Пожизненная лицензия + PS HUD | 6.00 | 10.0 | |
PokerEnergy HUD | - | 40.00 | 40.0 |
AtataPUPU HUD | Турниры до $60 на 1 месяц | 0.90 | 10.0 |
Турниры любых лимитов на 1 месяц | 4.90 | 10.0 | |
Турниры до $60 пожизненная лицензия | 19.90 | 10.0 | |
Турниры любых лимитов пожизненная лицензия | 99.90 | 10.0 | |
Апгрейд до пожизненной лицензии для любых лимитов | 80.00 | 10.0 | |
Cheat HUD | Cheat HUD до $3 на 1 месяц | 0.30 | 10.0 |
Cheat HUD до $7 на 1 месяц | 0.50 | 10.0 | |
Cheat HUD до $25 на 1 месяц | 0.70 | 10.0 | |
Cheat HUD до $35 на 1 месяц | 1.00 | 10.0 | |
Cheat HUD до $75 на 1 месяц | 1.30 | 10.0 | |
Cheat HUD до $100 на 1 месяц | 1.60 | 10.0 | |
Cheat HUD любые лимиты на 1 месяц | 2.00 | 10.0 | |
Cheat HUD до $3 пожизненная лицензия | 2.00 | 10.0 | |
Cheat HUD до $7 пожизненная лицензия | 3.20 | 8.0 | |
Cheat HUD до $25 пожизненная лицензия | 6.00 | 10.0 | |
Cheat HUD до $35 пожизненная лицензия | 8.00 | 10.0 | |
Cheat HUD до $75 пожизненная лицензия | 11.00 | 10.0 | |
Cheat HUD до $100 пожизненная лицензия | 13.00 | 10.0 | |
Cheat HUD любые лимиты пожизненная лицензия | 16.00 | 10.0 | |
От 0 до 10bb/100 | - | 8.00 | 10.0 |
Хватит имитировать солвер! | - | 6.00 | 10.0 |
GTOPack 100bb 2.2x 6-max pack [NL200] | - | 11.60 | 8.0 |
GTO Stat Checker Pro: видеокурс + софт | - | 12.50 | 10.0 |
100bb EXPLOIT BvB pack [NL100] | - | 23.76 | 8.0 |
100bb EXPLOIT BvB pack [NL500] | - | 23.76 | 8.0 |
100bb 3.5x 6-max pack [NL200] | - | 10.32 | 8.0 |
100bb 3x 6-max pack [NL100] | - | 10.80 | 8.0 |
PLO. Руководство по игре в мультивей потах | - | 5.00 | 10.0 |
Руководство по эксплуатации | - | 12.60 | 10.1 |
История рук PokerBros. NL Holdem. | NL10 | 1.00 | 10.0 |
NL20 | 1.00 | 10.0 | |
NL40 | 1.00 | 10.0 | |
NL60 | 1.00 | 10.0 | |
NL100 | 2.00 | 10.0 | |
NL200 | 2.00 | 10.0 | |
NL400 | 2.50 | 10.0 | |
NL600 | 2.50 | 10.0 | |
NL1000 | 3.00 | 10.0 | |
NL2000 | 3.00 | 10.0 | |
История рук PokerBros. PLO4. | PLO10 | 1.00 | 10.0 |
PLO20 | 1.00 | 10.0 | |
PLO40 | 1.00 | 10.0 | |
PLO60 | 1.00 | 10.0 | |
PLO100 | 2.00 | 10.0 | |
PLO200 | 2.00 | 10.0 | |
PLO400 | 2.50 | 10.0 | |
PLO600 | 2.50 | 10.0 | |
PLO800 | 2.50 | 10.0 | |
PLO1000 | 3.00 | 10.0 | |
История рук PokerBros. PLO5. | PLO40 | 1.00 | 10.0 |
PLO60 | 1.00 | 10.0 | |
PLO100 | 1.00 | 10.0 | |
PLO200 | 1.00 | 10.0 | |
PLO300 | 2.00 | 10.0 | |
PLO400 | 2.00 | 10.0 | |
PLO600 | 2.50 | 10.0 | |
PLO800 | 2.50 | 10.0 | |
PLO1000 | 2.50 | 10.0 | |
PLO2500 | 2.50 | 10.0 | |
PLO8000 | 3.00 | 10.0 | |
PLO25000 | 3.60 | 10.0 | |
PLO30000 | 4.30 | 10.0 | |
PLO60000 | 5.20 | 10.0 | |
PLO80000 | 6.20 | 10.0 | |
PLO100000 | 10.00 | 10.0 | |
История рук PokerBros. PLO6. | PLO40 | 1.00 | 10.0 |
PLO60 | 1.00 | 10.0 | |
PLO100 | 1.00 | 10.0 | |
PLO200 | 1.00 | 10.0 | |
PLO300 | 2.00 | 10.0 | |
PLO400 | 2.00 | 10.0 | |
PLO600 | 2.50 | 10.0 | |
PLO800 | 2.50 | 10.0 | |
PLO1000 | 2.50 | 10.0 | |
PLO2500 | 2.50 | 10.0 | |
История рук PPPoker. NL Holdem. | NL10 | 0.50 | 10.0 |
NL20 | 1.00 | 10.0 | |
NL40 | 1.20 | 10.0 | |
NL60 | 1.50 | 10.0 | |
NL80 | 1.50 | 10.0 | |
NL100 | 2.00 | 10.0 | |
NL200 | 2.50 | 10.0 | |
NL400 | 3.00 | 10.0 | |
NL600 | 3.00 | 10.0 | |
NL800 | 3.00 | 10.0 | |
NL1000 | 4.00 | 10.0 | |
NL2000 | 4.00 | 10.0 | |
NL3000 | 4.50 | 10.0 | |
NL5000 | 4.50 | 10.0 | |
История рук PPPoker. PLO4. | PLO10 | 0.50 | 10.0 |
PLO20 | 1.00 | 10.0 | |
PLO40 | 1.20 | 10.0 | |
PLO60 | 1.50 | 10.0 | |
PLO80 | 1.50 | 10.0 | |
PLO100 | 2.00 | 10.0 | |
PLO200 | 2.50 | 10.0 | |
PLO400 | 3.00 | 10.0 | |
PLO600 | 3.00 | 10.0 | |
PLO800 | 3.00 | 10.0 | |
PLO1000 | 4.00 | 10.0 | |
История рук PPPoker. PLO5. | PLO20 | 1.00 | 10.0 |
PLO40 | 1.20 | 10.0 | |
PLO60 | 1.50 | 10.0 | |
PLO100 | 1.50 | 10.0 | |
PLO200 | 2.00 | 10.0 | |
PLO400 | 2.50 | 10.0 | |
PLO600 | 3.00 | 10.0 | |
PLO1000 | 3.00 | 10.0 | |
PLO50000 | 4.50 | 10.0 | |
История рук PPPoker. PLO6. | PLO20 | 1.00 | 10.0 |
PLO40 | 1.20 | 10.0 | |
PLO60 | 1.50 | 10.0 | |
PLO100 | 1.50 | 10.0 | |
PLO200 | 2.00 | 10.0 | |
PLO400 | 2.50 | 10.0 | |
PLO600 | 3.00 | 10.0 | |
PLO1000 | 3.00 | 10.0 | |
PLO50000 | 4.50 | 10.0 | |
История рук Suprema Poker. NL Holdem. | NL40 | 1.00 | 10.0 |
NL60 | 1.00 | 10.0 | |
NL80 | 1.00 | 10.0 | |
NL100 | 2.00 | 10.0 | |
NL200 | 2.00 | 10.0 | |
NL400 | 2.50 | 10.0 | |
NL600 | 2.50 | 10.0 | |
NL1000 | 3.00 | 10.0 | |
NL2000 | 3.00 | 10.0 | |
NL3000 | 3.50 | 10.0 | |
NL5000 | 4.00 | 10.0 | |
История рук Suprema Poker. PLO. | PLO200 | 2.00 | 10.0 |
PLO400 | 2.50 | 10.0 | |
PLO600 | 3.00 | 10.0 | |
PLO800 | 3.00 | 10.0 | |
PLO1000 | 3.50 | 10.0 | |
PLO2000 | 3.50 | 10.0 | |
PLO3000 | 3.50 | 10.0 | |
Cosmos Action HUD | - | 4.90 | 10.0 |
Cosmos MTT HUD | - | 9.90 | 10.0 |
Cosmos Cash HUD | - | 9.90 | 10.0 |
Sixplusholdem PRO HUD | - | 19.90 | 10.0 |
Sixplusholdem HU HUD | - | 9.90 | 10.0 |
Sixplusholdem Begin HUD | - | 5.90 | 10.0 |
Spinfire Dynamic HUD | Все лимиты на 1 месяц | 2.00 | 10.0 |
Все лимиты на 1 месяц + PS HUD | 2.50 | 10.0 | |
Все лимиты на 3 месяца | 4.00 | 10.0 | |
Все лимиты на 3 месяца + PS HUD | 4.70 | 10.0 | |
Все лимиты на 1 год | 7.00 | 10.0 | |
Все лимиты на 1 год + PS HUD | 8.00 | 10.0 | |
Пожизненная лицензия + PS HUD | 10.00 | 10.0 | |
GT-HUD Boards Pack | - | 12.50 | 10.0 |
100bb 6-max pack AnteBB (Korean poker room) | - | 26.00 | 8.0 |
100bb 2.2x 6-max pack GG network [NL200 + все лимиты Rush&Cash] | - | 11.60 | 8.0 |
MorsStella HUD | MorsStella HUD на 1 месяц | 1.50 | 10.0 |
MorsStella HUD пожизненная лицензия | 12.00 | 10.0 | |
Освободи свой разум и раскрой весь свой потенциал | - | 10.00 | 10.0 |
GTOPack 40bb 6-max pack (All PFR) GG Network [NL1000] | - | 19.00 | 10.0 |
GTOPack 100bb 2.2x 6-max pack GG network [NL1000] | - | 17.50 | 10.0 |
GTOPack 20bb 6-max CAP pack GG network [NL1000] | - | 10.00 | 10.0 |
GTOPack 200bb 6-max pack Ante SB | - | 26.00 | 10.0 |
Hand2Note Pro.Tools ASIA HUD | NL60 (2/4) | 6.00 | 12.0 |
NL150 (5/10) | 12.00 | 12.0 | |
NL300 (10/20) | 18.00 | 12.0 | |
NL600+ (20\40) | 24.00 | 12.0 | |
NL60 (2\4) 1 месяц | 1.08 | 12.0 | |
NL150 (5\10) 1 месяц | 1.68 | 12.0 | |
NL300 (10\20) 1 месяц | 2.28 | 12.0 | |
NL600+ (20\40) 1 месяц | 3.00 | 12.0 | |
GTOPack 200bb 6-max pack Ante BB | - | 13.00 | 10.0 |
GTOPack 200bb 6-max pack Ante BB (Korean Pokerroom) | - | 39.00 | 10.0 |
GTOPack 150bb 2.5x 6-max pack [NL200] | - | 17.50 | 10.0 |
PLO. Постфлоп в 3-бет потах | - | 10.00 | 10.0 |
Безлимитный холдем с Тайлером Форестером | - | 5.00 | 10.0 |
Покерная методология | - | 7.50 | 10.0 |
Истинное EV | - | 8.00 | 10.0 |
200bb Ante=SB 9-max GG network [NL200] | - | 27.60 | 8.0 |
100bb 6-max DropPots GG network | - | 14.00 | 8.0 |
100bb 2.2x 6-max pack GG network [NL5k] | - | 14.00 | 8.0 |
40bb 6-max pack (All PFR) GG Network [NL5k] | - | 15.20 | 8.0 |
20bb 6-max CAP pack GG network [NL5k] | - | 7.60 | 8.0 |
40bb 6-max pack (All PFR) GG Network [NL1k] | - | 15.20 | 8.0 |
20bb 6-max CAP pack GG network [NL1k] | - | 7.60 | 8.0 |
Система "Эндбосс" | - | 50.00 | 10.0 |
WinamaxCaption | - | 3.00 | 10.0 |
Hand2Note LeakFinder | - | 10.80 | 12.0 |
Низкие лимиты от А до Я | - | 13.50 | 10.0 |
Оружие Войны | - | 8.00 | 10.0 |
Продвинутая стратегия для кэш игр (Модуль 3) | - | 6.50 | 10.0 |
Продвинутая стратегия для кэш игр (Модуль 4) | - | 6.00 | 10.0 |
Dark Theme (PokerStars) | - | 1.44 | 12.0 |
Vertum Theme (Pokerstars) | - | 1.44 | 12.0 |
Nice Theme (Pokerstars) | - | 1.44 | 12.0 |
Classic Theme (Pokerstars) | - | 1.56 | 12.0 |
Nevada Theme (PokerStars) | - | 1.20 | 12.0 |
SK Theme (Pokerstars) | - | 1.32 | 12.0 |
Oval Theme (888Poker) | - | 1.32 | 12.0 |
Vertum Theme (888Poker) | - | 1.44 | 12.0 |
Major Theme (888Poker) | - | 1.32 | 12.0 |
SK Theme (888Poker) | - | 1.20 | 12.0 |
Tight Theme (888Poker) | - | 1.32 | 12.0 |
HM Classic Theme (PS) | - | 2.90 | 8.3 |
Custom Theme (888Poker) | - | 1.20 | 12.0 |
Brown Theme (888Poker) | - | 1.32 | 12.0 |
Classic Theme (iPoker) | - | 1.20 | 12.0 |
888Caption | - | 2.50 | 10.0 |
Simple Omaha (лицензия 1 год) | - | 29.88 | 12.0 |
Flopzilla + FlopzillaPro | - | 4.00 | 16.0 |
GTOBase | Spin&Go подписка на 1 месяц | 15.00 | 10.0 |
Spin&Go подписка на 3 месяца | 40.00 | 10.0 | |
Spin&Go подписка на 1 год | 120.00 | 10.0 | |
HU Ante подписка на 1 месяц | 7.50 | 10.0 | |
Hand2Note Edge | подписка на 1 месяц | 3.00 | 10.0 |
подписка на 2 месяца | 5.88 | 10.0 | |
подписка на 3 месяца | 8.96 | 10.0 | |
подписка на 4 месяца | 11.96 | 10.0 | |
подписка на 5 месяцев | 14.96 | 10.0 | |
подписка на 6 месяцев | 17.94 | 10.0 | |
подписка на 7 месяцев | 20.92 | 10.0 | |
подписка на 8 месяцев | 23.92 | 10.0 | |
подписка на 9 месяцев | 26.92 | 10.0 | |
подписка на 10 месяцев | 29.90 | 10.0 | |
подписка на 11 месяцев | 32.88 | 10.0 | |
подписка на 12 месяцев | 23.88 | 10.0 | |
Hand2Note Asia | подписка на 1 месяц | 3.96 | 9.9 |
подписка на 2 месяца | 7.98 | 10.0 | |
подписка на 3 месяца | 11.96 | 10.0 | |
подписка на 4 месяца | 15.96 | 10.0 | |
подписка на 5 месяцев | 19.96 | 10.0 | |
подписка на 6 месяцев | 23.96 | 10.0 | |
подписка на 7 месяцев | 27.92 | 10.0 | |
подписка на 8 месяцев | 31.92 | 10.0 | |
подписка на 9 месяцев | 35.92 | 10.0 | |
подписка на 10 месяцев | 39.92 | 10.0 | |
подписка на 11 месяцев | 43.88 | 10.0 | |
подписка на 12 месяцев | 35.88 | 10.0 | |
Hand2Note Pro (Asia+Edge) | подписка на 1 месяц | 6.00 | 10.0 |
подписка на 2 месяца | 11.98 | 10.0 | |
подписка на 3 месяца | 18.00 | 10.0 | |
подписка на 4 месяца | 23.96 | 10.0 | |
подписка на 5 месяцев | 29.96 | 10.0 | |
подписка на 6 месяцев | 35.96 | 10.0 | |
подписка на 7 месяцев | 41.92 | 10.0 | |
подписка на 8 месяцев | 47.92 | 10.0 | |
подписка на 9 месяцев | 53.92 | 10.0 | |
подписка на 10 месяцев | 59.92 | 10.0 | |
подписка на 11 месяцев | 65.88 | 10.0 | |
подписка на 12 месяцев | 58.80 | 10.0 | |
Simple Preflop Holdem (лицензия 1 год) | - | 35.00 | 14.0 |
V2 Deck (PokerStars) | - | 0.72 | 12.0 |
Smart Buddy | Подписка на 1 месяц | 2.24 | 16.0 |
Подписка на 12 месяцев | 8.80 | 16.0 | |
Подписка на 24 месяцев | 14.08 | 16.0 | |
Ace Poker Drills | Pre-Flop Trainer (префлоп тренажёр) | 3.20 | 12.8 |
Equity Trainer (тренажёр эквити) | 3.20 | 12.8 | |
Combo Pack (Pre-Flop Trainer+Equity Trainer+Odds and Outs trainer) | 4.80 | 12.0 | |
Classic Theme (888Poker) | - | 1.44 | 12.0 |
Jurojin Poker | Overlays — на 1 месяц | 0.90 | 6.0 |
Overlays на 12 месяцев | 9.00 | 6.0 | |
Hotkeys на 1 месяц | 0.42 | 6.0 | |
Hotkeys на 12 месяцев | 4.20 | 6.0 | |
Tiling на 1 месяц | 0.90 | 6.0 | |
Tiling на 12 месяцев | 9.00 | 6.0 | |
Bodog на 1 месяц | 0.30 | 6.0 | |
Bodog на 12 месяцев | 3.00 | 6.0 | |
Full Acess Low Stakes ( до NL50 | MTT $22 | $10 Spins) на 1 месяц | 0.54 | 6.0 | |
Full Access Low Stakes ( до NL50 | MTT $22 | $10 Spins) на 12 месяцев | 5.40 | 6.0 | |
Full Access Unlimited на 1 месяц | 1.80 | 6.0 | |
Full Access Unlimited на 12 месяцев | 18.00 | 6.0 | |
HoldemResources Calculator | HRC Classic на 1 месяц | 1.00 | 6.0 |
HRC Classic на 3 месяца | 2.40 | 6.0 | |
HRC Classic на 12 месяцев | 7.20 | 6.0 | |
HRC Pro на 1 месяц | 3.00 | 6.0 | |
HRC Pro на 3 месяца | 7.20 | 6.0 | |
HRC Pro на 12 месяцев | 21.60 | 6.0 | |
HM Classic Theme (Winamax) | - | 3.50 | 10.0 |
Simple Postflop | Standalone безлимитная версия для 2 ПК | 36.00 | 12.0 |
50 префлоп расчетов, цена расчета зависит от сложности дерева | 89.60 | 6.0 | |
StarsCaption | - | 2.40 | 10.0 |
PartyCaption | - | 3.00 | 10.0 |
WPN Tools Lite | Продлить действующую лицензию на еще 1 год | 4.00 | 10.0 |
Новая лицензия на 1 год | 4.00 | 10.0 | |
iPoker Tools | Продлить действующую лицензию на еще 1 год | 3.00 | 7.5 |
Новая лицензия на 1 год | 3.00 | 7.5 | |
PokerBaazi Converter | Лицензия на 1 месяц | 1.00 | 10.0 |
Лицензия на 3 месяца | 2.40 | 10.0 | |
Лицензия на 6 месяцев | 3.50 | 10.0 | |
Лицензия на 12 месяцев | 4.20 | 10.0 | |
PreflopHero Cash | Лицензия на 1 месяц | 2.00 | 10.0 |
Лицензия на 3 месяца | 3.60 | 8.0 | |
Лицензия на 12 месяцев | 9.00 | 6.0 | |
Full GTO Pack (+ лицензия на 3 месяца - в подарок) | 11.94 | 6.0 | |
Пак с чартами Dyrdom1 (+ лицензия на 1 месяц - в подарок) | 5.94 | 6.0 | |
PokerIQ | Лицензия на 1 месяц | 0.90 | 10.0 |
Лицензия на 3 месяца | 2.10 | 10.0 | |
Лицензия на 12 месяцев | 6.00 | 10.0 | |
iOmaha Indicator | - | 12.00 | 12.0 |
Advanced Chico Converter | Лицензия для Cash Games (1 неделя) | 0.40 | 8.0 |
Лицензия для Cash Games (1 месяц) | 0.80 | 8.0 | |
Лицензия для Cash Games (1 год) | 3.20 | 8.0 | |
Лицензия для Tourneys (1 неделя) | 0.40 | 8.0 | |
Лицензия для Tourneys (1 месяц) | 0.80 | 8.0 | |
Лицензия для Tourneys (1 год) | 3.20 | 8.0 | |
Лицензия Cash +Tourneys (1 неделя) | 0.64 | 8.0 | |
Лицензия Cash +Tourneys (1 месяц) | 1.20 | 8.0 | |
Лицензия Cash +Tourneys (1 год) | 4.80 | 8.0 | |
Advanced Baazi Converter | Лицензия для Cash Games (1 неделя) | 0.40 | 8.0 |
Лицензия для Cash Games (1 месяц) | 0.80 | 8.0 | |
Лицензия для Cash Games (1 год) | 3.20 | 8.0 | |
